FFMI(マッチョ度)計算について
FFMI
FFMIの計算式ffmi値 = 体重[kg] x (1 - 体脂肪率) ÷ (身長[m])2 = 除脂肪体重[kg] ÷ (身長[m])2
| FMIの値 | 評価 |
|---|---|
| 18未満 | 平均以下 |
| 18〜19.5 | 平均 平均的なFFMIの数値になり、いわゆる中肉中背の数値です。 |
| 19.5〜21.0 | 平均よりも多い 見た目的に十分マッチョに見えるほどになり、FFMIを重視したトレーニングであればまずは19.5を超えることを目標にしましょう。 |
| 21.0〜22.5 | とても多い ボディメイクの観点から理想的な数値です。諸説ありますが遺伝的な優位性なしに到達することのできる最大の数値と言われています。 筋肉による体の凹凸だけでなく、筋肉による体の盛り上がりなど、いわゆるマッチョを目指すのであれば目標にしたい数値です。 |
| 22.5〜26 | アスリート並み 筋肉量はボディービルダー並みで、人がトレーニングで到達することのできる限界値が25前後と言われています。 無理に目標値とはせずに、段階を踏み達成できそうなのであれば目標にしたい数値です。 |
| 26〜 | ドービングを疑われてしまう |
BMI
BMIの計算式BMI値 = 体重[kg] × 10000 ÷ (身長[cm])2
| BMIの値 | 評価 |
|---|---|
| 18.5未満 | 痩せている |
| 18.5以上 25未満 | 標準 |
| 25以上 30未満 | 太っている |
| 30以上 | 太りすぎ |
ローレル指数
児童・生徒(小・中学生)ローレル指数の計算式
ローレル指数 = 体重[Kg] ÷ (身長[cm])3 × 10000000
| ローレル指数 | 評価 |
|---|---|
| 100未満 | やせている |
| 100以上 115未満 | やせぎみ |
| 115以上 145未満 | 普通 |
| 145以上 160未満 | 肥満ぎみ |
| 160以上 | 肥満 |
カウプ指数
幼児 (3ヶ月〜5歳)カウプ指数の計算式
カウプ指数 = 体重[Kg] ÷ 身長[m]3
※生後3ケ月未満の乳児には使用できません。
| 年齢 | 正常な範囲 |
|---|---|
| 3ヵ月~1歳未満 | 16~18未満 |
| 1歳~1歳6ケ月未満 | 15.5~17.5未満 |
| 1歳6ケ月~3歳未満 | 15~17未満 |
| 3歳~5歳まで | 14.5~16.5未満 |
| カウプ指数 | 判定 |
|---|---|
| 13未満 | やせ |
| 13〜15未満 | やせぎみ |
| 15〜18未満 | 正常 |
| 18〜20未満 | 肥満ぎみ |
| 20以上 | 肥満 |
で設定値を破棄し初期化します。