総画数順に並んでいます。
並べ替え:画数 / 読み / 学習年リスト / 画数リスト| シ | は | よわい | シ | は |
| 歯 | 歯 | 歯 | 齒 | 齒 |
| よわい | シン | はがわり | みそっぱ | レイ |
| 齒 | 齓 | 齓 | 齓 | 齢 |
| とし | よわい | シン | はがわり | みそっぱ |
| 齢 | 齢 | 齔 | 齔 | 齔 |
| コツ | かむ | カイ | ギン | はぐき |
| 齕 | 齕 | 齘 | 齗 | 齗 |
| カ | レイ | とし | よわい | ゲン |
| 䶗 | 齡 | 齡 | 齡 | 齞 |
| チョウ | みそっぱ | シュツ | セキ | くぎり |
| 齠 | 齠 | 齣 | 齣 | 齣 |
| くさり | こま | ガ | サク | ショ |
| 齣 | 齣 | 齖 | 齚 | 齟 |
| ソ | か(む) | くいちが(う) | ギン | コン |
| 齟 | 齟 | 齟 | 齦 | 齦 |
| か(む) | はぐき | ゲツ | か(ける) | か(む) |
| 齦 | 齦 | 齧 | 齧 | 齧 |
| かじ(る) | サク | シュク | セク | つつし(む) |
| 齧 | 齪 | 齪 | 齪 | 齪 |
| ゴ | くいちが(う) | サク | シュウ | スウ |
| 齬 | 齬 | 齱 | 齱 | 齱 |
| ソ | サ | サク | アク | こせつ(く) |
| 齭 | 齰 | 齰 | 齷 | 齷 |
| ウ | ク | むしば | グ | ゴウ |
| 齲 | 齲 | 齲 | 齵 | 齵 |
| グン | ガク | はぐき | ゲン | サク |
| 齳 | 齶 | 齶 | 齴 | 齺 |
| シュウ | スウ | テン | キン | ソ |
| 齺 | 齺 | 齻 | 齽 | 齼 |
| ガツ | ||||
| 齾 |