総画数順に並んでいます。
並べ替え:画数 / 読み / 学習年リスト / 画数リスト| ベン | ベン | ペンス | ヘン | ベン |
| 宀 | 丏 | 片 | 片 | 卞 |
| ヘン | ベン | ヘン | ベン | ヘン |
| 辺 | 弁 | 平 | 芇 | 返 |
| ベン | ヘン | ベン | ベン | ベン |
| 汳 | 忭 | 䀎 | 抃 | 釆 |
| ベン | ベン | ヘン | ベン | ヘン |
| 靣 | 免 | 拚 | 泯 | 疺 |
| ベン | ヘン | ベン | ベン | ベン |
| 俛 | 変 | 便 | 面 | 眄 |
| ヘン | ヘン | ヘン | ヘン | ベン |
| 砭 | 窆 | 昪 | 扁 | 莬 |
| ベン | ベン | ベン | ベン | ベン |
| 勉 | 眠 | 覍 | 胼 | 娩 |
| ヘン | ベン | ヘン | ベン | ヘン |
| 偏 | 冕 | 貶 | 腁 | 遍 |
| ヘン | ヘン | ベン | ベン | ヘン |
| 萹 | 惼 | 湎 | 愐 | 賆 |
| ヘン | ヘン | ベン | ヘン | ベン |
| 跰 | 閞 | 黽 | 楩 | 絻 |
| ヘン | ヘン | ヘン | ヘン | ヘン |
| 㾫 | 辡 | 甂 | 碥 | 稨 |
| ベン | ヘン | ヘン | ベン | ヘン |
| 綿 | 褊 | 糄 | 箯 | 蝙 |
| ベン | ヘン | ベン | ヘン | ヘン |
| 臱 | 艑 | 麪 | 編 | 緶 |
| ベン | ベン | ヘン | ヘン | ベン |
| 緜 | 緬 | 翩 | 篇 | 辧 |
| ヘン | ヘン | ヘン | ベン | ヘン |
| 蹁 | 鞕 | 鴘 | 辨 | 諞 |
| ベン | ベン | ヘン | ヘン | ヘン |
| 麺 | 駢 | 闆 | 邉 | 藊 |
| ヘン | ベン | ベン | ヘン | ベン |
| 鍽 | 檰 | 鮸 | 骿 | 騈 |
| ベン | ヘン | ヘン | ベン | ベン |
| 鞭 | 邊 | 騙 | 瓣 | 麵 |
| ヘン | ヘン | ベン | ベン | ヘン |
| 鯾 | 鯿 | 辮 | 辯 | 變 |
| ヘン | ||||
| 籩 |